|
| 身高/净腰围/型号 | 总长 | 内长 | 腰围 | 臀围 | 前裆长 | 后裆长 | 大腿围 | 膝围 | 脚口 |
| 155/60A/XSR | 101.5 | 72 | 63 | 90 | 29.5 | 38.5 | 57 | 52.5 | 50.5 |
| 160/64A/SR | 102 | 72 | 65 | 92 | 30 | 39 | 58 | 53 | 51 |
| 165/68A/MR | 105 | 74 | 69 | 96 | 31 | 40 | 60 | 54 | 52 |
| 170/72A/LR | 108 | 76 | 73 | 100 | 32 | 41 | 62 | 55 | 53 |
| 175/76A/XLR | 109 | 76 | 77 | 104 | 33 | 42 | 64 | 56 | 54 |
| 180/80A/XXLR | 111 | 77 | 81 | 108 | 34 | 43 | 66 | 57 | 55 |
|
商品指数
|
|
|
黑色-追单批次1面料:
|
锦纶95%氨纶5%
|
|
黑色面料:
|
锦纶96%氨纶4%
|
|
洗涤建议:
|
30度水温下正常手洗,请避免含碱性的洗涤用品,反面洗涤、不宜用力拉伸,避免高温熨烫。
|
|
特别提示:
|
因灯光及显示器等因素,可能造成产品图片与实际颜色存在细微差异,请以收到货品为准;由于商品到货批次不同,部分款名及货号与页面展示有所不同,请以实际收到商品为准。
|