|
| 身高/净腰围/型号 | 后裆长 | 脚口 | 前裆长 | 臀围 | 内长 | 大腿围 | 腰围 |
| 155/60A/XSR | 39.5 | 65 | 29.5 | 98 | 9.5 | 65 | 62 |
| 160/64A/SR | 40 | 66 | 30 | 100 | 9.5 | 66 | 64 |
| 165/68A/MR | 41 | 68 | 31 | 104 | 10 | 68 | 68 |
| 170/72A/LR | 42 | 70 | 32 | 108 | 10.5 | 70 | 72 |
| 175/76A/XLR | 43 | 72 | 33 | 112 | 11 | 72 | 76 |
| 180/80A/XXLR | 44 | 74 | 34 | 116 | 11.5 | 74 | 80 |
|
商品指数
|
|
| 身高/体重 | 40-45kg | 45-50kg | 50-55kg | 55-60kg | 60-65kg | 65-70kg |
| 150-155cm | XS | XS-S | S-M | L | XL | XL-XXL |
| 155-160cm | XS-S | S | M | L | L-XL | XL-XXL |
| 160-165cm | S | S | M | M-L | L-XL | XL-XXL |
| 165-170cm | S-M | S-M | M | M-L | L-XL | XXL |
| 170-175cm | M | M-L | M-L | L-XL | XL | XXL |
|
产品款名:
|
UPDATE SOFT SHORTS-OR
|
|
吊 牌 价:
|
¥299
|
|
颜 色:
|
棉花糖白、月见草粉
|
|
面 料:
|
锦纶100%,里料:聚酯纤维100%
|
|
洗涤建议:
|
30度水温下正常手洗,请避免含碱性的洗涤用品,反面洗涤、不宜用力拉伸,避免高温熨烫。
|
|
特别提示:
|
因灯光及显示器等因素,可能造成产品图片与实际颜色存在细微差异,请以收到货品为准;
|