|
| 身高/净腰围/型号 | 总长 | 内长 | 腰围 | 臀围 | 前裆长 | 后裆长 | 大腿围 | 脚口 |
| 155/60A/XS | 100.5 | 74 | 68 | 89.5 | 26.5 | 38 | 60.5 | 57.5 |
| 160/64A/SS | 97 | 70 | 70 | 91.5 | 27 | 38.5 | 61.5 | 58 |
| 160/64A/S | 101 | 74 | 70 | 91.5 | 27 | 38.5 | 61.5 | 58 |
| 165/68A/MS | 100 | 72 | 74 | 95.5 | 28 | 39.5 | 63.5 | 59 |
| 165/68A/M | 104 | 76 | 74 | 95.5 | 28 | 39.5 | 63.5 | 59 |
| 170/72A/LS | 103 | 74 | 78 | 99.5 | 29 | 40.5 | 65.5 | 60 |
| 170/72A/L | 107 | 78 | 78 | 99.5 | 29 | 40.5 | 65.5 | 60 |
| 175/76A/XL | 108 | 78 | 82 | 103.5 | 30 | 41.5 | 67.5 | 61 |
| 180/80A/XXL | 110 | 79 | 86 | 107.5 | 31 | 42.5 | 69.5 | 62 |
|
商品指数
|
|
|
产品款名:
|
CARGO RW VINTAGE WIDE JEANS-OR
|
|
吊 牌 价:
|
¥479
|
|
颜 色:
|
蓝白条纹面料、810洗水牛仔蓝
|
|
面 料:
|
蓝白条纹面料面料:棉89%,粘纤4%,氨纶4%,聚酯纤维3%,(含微量其他纤维)810洗水牛仔蓝面料:棉84%,粘纤8%,聚酯纤维6%,锦纶1%,腈纶1%,(含微量其他纤维)
|
|
洗涤建议:
|
请单独反底洗涤,不可甩干。牛仔裤在洗涤时用食盐和醋浸泡后固色效果更好
|